警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.37%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 70.82 | 71.79 | 1.37% |
布原油 (23:00基准) | 75.54 | 76.52 | 1.30% |
美棉花 | 79.84 | 80.02 | 0.23% |
伦铜 | 8269.00 | 8285.50 | 0.20% |
伦铅 | 2052.00 | 2053.00 | 0.05% |
美白银 | 22.91 | 22.92 | 0.04% |
布原油 (2:30基准) | 76.49 | 76.52 | 0.04% |
美黄金 | 1916.80 | 1917.50 | 0.04% |
美原油 (2:30基准) | 71.77 | 71.79 | 0.03% |
伦锌 | 2367.50 | 2368.00 | 0.02% |
伦铝 | 2134.50 | 2133.50 | -0.05% |
美白糖 | 23.31 | 23.24 | -0.30% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: