(资料图片仅供参考)
沪指8月14日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为%、%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
食品饮料行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有27只,涨停的有1只;下跌的有88只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是佳隆股份,今日净流入资金万元,紧随其后的是老白干酒、好想你,净流入资金分别为万元、万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有五粮液、贵州茅台、洋河股份,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002495 | 佳隆股份 | |||
600559 | 老白干酒 | - | ||
002582 | 好想你 | |||
002515 | 金字火腿 | |||
002719 | 麦趣尔 | |||
000929 | 兰州黄河 | |||
600600 | 青岛啤酒 | - | ||
600059 | 古越龙山 | |||
000869 | 张裕A | |||
603779 | 威龙股份 | |||
002570 | 贝因美 | - | ||
600597 | 光明乳业 | - | ||
000860 | 顺鑫农业 | - | ||
000529 | 广弘控股 | |||
600084 | 中葡股份 | - | ||
300908 | 仲景食品 | - | ||
600779 | 水井坊 | - | ||
002330 | 得利斯 | |||
002840 | 华统股份 | - | ||
003000 | 劲仔食品 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | - | - | |
600519 | 贵州茅台 | - | - | |
002304 | 洋河股份 | - | - | |
603288 | 海天味业 | - | - | |
600887 | 伊利股份 | - | - | |
600132 | 重庆啤酒 | - | - | |
600199 | 金种子酒 | - | - | |
000568 | 泸州老窖 | - | - | |
000799 | 酒鬼酒 | - | - | |
603589 | 口子窖 | - | - | |
300146 | 汤臣倍健 | - | - | |
000596 | 古井贡酒 | - | - | |
000895 | 双汇发展 | - | - | |
603719 | 良品铺子 | - | - | |
002507 | 涪陵榨菜 | - | - | |
603027 | 千禾味业 | - | - | |
600298 | 安琪酵母 | - | - | |
600197 | 伊力特 | - | - | |
600809 | 山西汾酒 | - | - | |
300898 | 熊猫乳品 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: