(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,盛达资源(000603)获外资卖出43.16万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有盛达资源542.3万股,占流通股0.92%,累计持股成本10.85元,持股盈利23.96%。
盛达资源最近5个交易日上涨1.13%,陆股通累计净卖出119.44万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价13.39元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出491.19万股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价13.42元;最近60个交易日上涨3.62%,陆股通累计净卖出948.64万股,占流通盘1.61%,区间平均卖出价13.09元。
盛达资源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 542.3万 | 0.92 | -587.48万 | -43.16万 | 10.85 |
2023-8-18 | 585.47万 | 0.99 | -1752.42万 | -129.09万 | 11.05 |
2023-8-17 | 714.56万 | 1.21 | 1509.27万 | 110.36万 | 11.51 |
2023-8-16 | 604.2万 | 1.03 | 63.9万 | 4.89万 | 11.11 |
2023-8-15 | 599.31万 | 1.02 | -815.24万 | -62.44万 | 11.10 |
2023-8-14 | 661.75万 | 1.12 | 649.24万 | 48.98万 | 11.28 |
2023-8-11 | 612.76万 | 1.04 | -1287.72万 | -94.6万 | 11.12 |
2023-8-10 | 707.37万 | 1.20 | -23.22万 | -1.74万 | 11.46 |
2023-8-9 | 709.11万 | 1.20 | -90.24万 | -6.69万 | 11.46 |
2023-8-8 | 715.8万 | 1.22 | 237.57万 | 17.32万 | 11.48 |
关键词: